沉头刀具螺丝
数控刀具专用沉头刀片螺丝,沉头结构可完全埋入刀片避让槽,避免与工件发生干涉;用于硬质合金刀片锁紧固定,适配刀杆、刀盘,梅花驱动,机牙螺纹。
| 图片 | 产品名称 | 螺纹直径 | 总长度 | 牙距 | 头部角度 | 头部直径 | 头部厚度 | 槽形A | 槽大小A | 槽深 | 螺纹长度 | 产品编号 | 备注 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 刀具螺丝(沉头)M1.6 | M1.6 | 3.2 | 0.35 | 60度 | 2.45 | 0.2 | TORXPLUS | 5IP | 0.51-0.61 | 1.4 | 100118000006 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M1.6 | M1.6 | 4.2 | 0.35 | 60度 | 2.4 | 0.6 | TORX | T6 | 0.60-0.80 | 2.3 | 100118000238 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M1.8 | M1.8 | 3.65 | 0.35 | 55度 | 2.45 | 0.3 | TORXPLUS | 5IP | 0.51-0.61 | 1.9 | 100118000007 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M1.8 | M1.8 | 4 | 0.35 | 55度 | 2.45 | 0.3 | TORXPLUS | 5IP | 0.51-0.61 | 2.2 | 100118000008 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M1.8 | M1.8 | 4.5 | 0.35 | 60度 | 2.3 | 0.7 | TORXPLUS | 5IP | 0.58-0.69 | 2.7 | 100118000028 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M1.8 | M1.8 | 3.9 | 0.35 | 60度 | 2.45 | 0.6 | TORXPLUS | 6IP | 0.60-0.70 | 2.3 | 100118000288 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M1.8 | M1.8 | 6.5 | 0.35 | 60度 | 2.4 | 0.6 | TORXPLUS | 6IP | 0.60-0.70 | 3 | 100118000285 | 半牙 | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 3.7 | 0.4 | 60度 | 2.8 | 0.6 | TORX | T6 | 0.60-0.80 | 1.7 | 100118000145 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 4.2 | 0.4 | 60度 | 2.6 | 0.7 | TORXPLUS | 6IP | 0.68-0.81 | 1.8 | 100118000037 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 4.2 | 0.4 | 58度 | 2.6 | 0.7 | TORXPLUS | 6IP | 0.68-0.81 | 2.2 | 100118000047 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 4.2 | 0.4 | 60度 | 2.7 | 0.6 | TORX | T6 | 0.60-0.80 | 2.2 | 100118000237 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 2.6 | 0.25 | 60度 | 2.7 | 0.45 | TORX | T6 | 0.60-0.80 | 11 | 100118000281 | 左旋 | — | 加入购物车 |
显示 1-12 个结果(共 110 个结果)
-M1.6-2-150x150.png)
-M1.6-2-324x324.png)
-M1.8-2-150x150.png)
-M1.8-2-324x324.png)
-M1.8-1-150x150.png)
-M1.8-1-324x324.png)
-M2.0-2-150x150.png)
-M2.0-2-324x324.png)