沉头刀具螺丝
| 图片 | 产品名称 | 螺纹直径 | 总长度 | 牙距 | 头部角度 | 头部直径 | 头部厚度 | 槽形A | 槽大小A | 槽深 | 螺纹长度 | 产品编号 | 备注 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.2 | M2.2 | 4.9 | 0.45 | 60度 | 3.2 | 0.65 | TORXPLUS | 7IP | 0.91-1.05 | 2.7 | 100118000279 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.2 | M2.2 | 5.6 | 0.45 | 60度 | 3.05 | 0.7 | TORX | T7 | 0.80-0.90 | 3.6 | 100118000195 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.2 | M2.2 | 6.4 | 0.45 | 60度 | 3.1 | 1 | TORXPLUS | 7IP | 0.91-1.05 | 3.8 | 100118000149 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 7.2 | 0.45 | 60度 | 3.45 | 1.1 | TORXPLUS | 8IP | 1.05-1.22 | 4 | 100118000029 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 8 | 0.45 | 60度 | 3.45 | 0.9 | TORX | T7 | 0.90-1.10 | 5.1 | 100118000213 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 3 | 0.35 | 60度 | 3.5 | 0.65 | TORXPLUS | 8IP | 0.81-0.98 | 1 | 100118000126 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 3.5 | 0.35 | 60度 | 3.5 | 0.55 | TORX | T8 | 0.80-0.90 | 2.3 | 100118000239 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 4 | 0.35 | 60度 | 3.5 | 0.65 | TORXPLUS | 8IP | 0.81-0.98 | 2 | 100118000132 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 4.25 | 0.35 | 60度 | 3.5 | 0.55 | TORX | T8 | 0.80-0.90 | 2.8 | 100118000240 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 5 | 0.35 | 60度 | 3.5 | 0.65 | TORXPLUS | 8IP | 0.81-0.98 | 3 | 100118000121 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 5 | 0.45 | 60度 | 3.5 | 0.75 | TORX | T8 | 0.80-1.00 | 2.7 | 100118000174 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 5.2 | 0.35 | 60度 | 3.5 | 0.85 | TORXPLUS | 8IP | 0.90-1.10 | 2.9 | 100118000109 | — | — | 加入购物车 |
显示 25-36 个结果(共 110 个结果)
-M2.2-1-150x150.png)
-M2.2-1-324x324.png)
-M2.5-2-150x150.png)
-M2.5-2-324x324.png)