沉头刀具螺丝
| 图片 | 产品名称 | 螺纹直径 | 总长度 | 牙距 | 头部角度 | 头部直径 | 头部厚度 | 槽形A | 槽大小A | 槽深 | 螺纹长度 | 产品编号 | 备注 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 3 | 0.25 | 60度 | 2.7 | 0.45 | TORX | T6 | 0.60-0.80 | 1.5 | 100118000280 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 4.2 | 0.4 | 90度 | 2.7 | 0.6 | TORX | T6 | 0.60-0.80 | 2.8 | 100118000267 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 4.9 | 0.4 | 60度 | 2.6 | 0.7 | TORXPLUS | 6IP | 0.68-0.81 | 2.5 | 100118000023 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 4.3 | 0.4 | 60度 | 2.7 | 0.7 | TORXPLUS | 6IP | 0.68-0.81 | 2.3 | 100118000049 | 左旋 | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 5 | 0.4 | 60度 | 2.8 | 0.6 | TORX | T6 | 0.60-0.80 | 3 | 100118000110 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 5 | 0.4 | 60度 | 3 | 0.6 | TORXPLUS | 6IP | 0.68-0.81 | 3 | 100118000227 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 4.8 | 0.4 | 60度 | 2.7 | 1 | TORXPLUS | 6IP | 0.68-0.81 | 2.2 | 100118000247 | 车槽 | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 4.8 | 0.4 | 60度 | 2.8 | 0.45 | TORX | T6 | 0.60-0.80 | 3 | 100118000266 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 5 | 0.4 | 60度 | 2.5 | 0.45 | TORXPLUS | 5IP | 0.51-0.61 | 3 | 100118000246 | 车槽 | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2 | M2 | 8 | 0.4 | 60度 | 2.75 | 0.75 | TORXPLUS | 6IP | 0.68-0.81 | 3.5 | 100118000282 | 半牙 | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.2 | M2.2 | 4.75 | 0.45 | 55度 | 3 | 0.6 | TORX | T7 | 0.80-0.90 | 2.7 | 100118000048 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.2 | M2.2 | 5.2 | 0.45 | 60度 | 3.14 | 0.75 | TORXPLUS | 7IP | 0.91-1.05 | 2.8 | 100118000024 | — | — | 加入购物车 |
显示 13-24 个结果(共 110 个结果)
-M2.0-2-150x150.png)
-M2.0-2-324x324.png)
-M2.2-1-150x150.png)
-M2.2-1-324x324.png)