沉头刀具螺丝
| 图片 | 产品名称 | 螺纹直径 | 总长度 | 牙距 | 头部角度 | 头部直径 | 头部厚度 | 槽形A | 槽大小A | 槽深 | 螺纹长度 | 产品编号 | 备注 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 8.4 | 0.7 | 60度 | 5.7 | 1.2 | TORX | T15 | 1.40-1.50 | 4.7 | 100118000185 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 8.5 | 0.7 | 60度 | 5.5 | 0.65 | TORXPLUS | 15IP | 1.14-1.37 | 5.6 | 100118000108 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 8.5 | 0.7 | 60度 | 5.5 | 0.6 | TORXPLUS | 10IP | 1.10-1.30 | 5.7 | 100118000136 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 8.6 | 0.5 | 60度 | 5.5 | 0.8 | TORXPLUS | 15IP | 1.40-1.50 | 5.8 | 100118000220 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 8.9 | 0.7 | 60度 | 5.7 | 1.2 | TORX | T15 | 1.40-1.50 | 5.2 | 100118000191 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 9 | 0.7 | 60度 | 5.5 | 0.6 | TORXPLUS | 15IP | 0.97-1.21 | 5.6 | 100118000056 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 9 | 0.7 | 60度 | 5.74 | 0.6 | TORXPLUS | 15IP | 1.40-1.60 | 5.7 | 100118000066 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 9 | 0.7 | 60度 | 5.7 | 0.6 | TORX | T15 | 1.55-1.65 | 5.5 | 100118000211 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 9 | 0.7 | 43度 | 5.2 | 0.6 | TORX | T15 | 1.20-1.50 | 6 | 100118000100 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 6.7 | 0.5 | 60度 | 5.5 | 0.8 | TORXPLUS | 15IP | 1.40-1.50 | 3.9 | 100118000219 | — | — | 加入购物车 |
显示 97-108 个结果(共 110 个结果)
-M4-4-150x150.png)
-M4-4-324x324.png)
-M4-3-150x150.png)
-M4-3-324x324.png)
-M4-2-150x150.png)
-M4-2-324x324.png)