刀具螺丝
子分类目录
全系列产品
| 图片 | 产品名称 | 螺纹直径 | 总长度 | 牙距 | 头部角度 | 头部直径 | 头部厚度 | 槽形A | 槽大小A | 槽深 | 螺纹长度 | 产品编号 | 备注 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 3.2 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.35 | TORXPLUS | 8IP | 0.81-0.98 | 1.3 | 100118000165 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 3.2 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.45 | TORXPLUS | 15IP | 1.00-1.20 | 1 | 100118000205 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 4.2 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.35 | TORXPLUS | 8IP | 0.81-0.98 | 2.3 | 100118000166 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 4.2 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.45 | TORXPLUS | 15IP | 1.00-1.20 | 2 | 100118000204 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 5.1 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.35 | TORXPLUS | 8IP | 0.81-0.98 | 3.2 | 100118000167 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 5.1 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.45 | TORXPLUS | 15IP | 1.00-1.20 | 2.9 | 100118000203 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 5.7 | 0.5 | 60度 | 5.5 | 0.8 | TORXPLUS | 15IP | 1.40-1.50 | 2.9 | 100118000218 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 7 | 0.7 | 60度 | 5.6 | 1.1 | TORX | T15 | 1.40-1.50 | 3.7 | 100118000294 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 7.1 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.45 | TORX | T15 | 1.00-1.15 | 4.9 | 100118000256 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 6.1 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.35 | TORXPLUS | 8IP | 0.81-0.98 | 4.2 | 100118000170 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 6.1 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.45 | TORXPLUS | 15IP | 1.00-1.20 | 3.9 | 100118000221 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M4 | M4 | 8.3 | 0.5 | 90度 | 6 | 0.45 | TORX | T15 | 1.00-1.15 | 6.2 | 100118000124 | — | — | 加入购物车 |
显示 85-96 个结果(共 110 个结果)

-M4-4-150x150.png)
-M4-4-324x324.png)