刀具螺丝
子分类目录
全系列产品
| 图片 | 产品名称 | 螺纹直径 | 总长度 | 牙距 | 头部角度 | 头部直径 | 头部厚度 | 槽形A | 槽大小A | 槽深 | 螺纹长度 | 产品编号 | 备注 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 6.5 | 0.5 | 球形 | 3.9 | X | TORX | T8 | 1.05-1.25 | 4.2 | 100118000075 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 8.3 | 0.5 | 60度 | 4.3 | 0.6 | TORXPLUS | 9IP | 0.89-1.07 | 5.4 | 100118000054 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 6.5 | 0.5 | 60度 | 3.85 | 0.55 | TORX | T8 | 1.05-1.25 | 4.4 | 100118000114 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 6.5 | 0.5 | 60度 | 3.95 | 0.8 | TORXPLUS | 8IP | 0.90-1.10 | 4 | 100118000128 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 8.5 | 0.5 | 60度 | 4.2 | 1 | TORX | T9 | 1.00-1.20 | 5.7 | 100118000162 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 8.5 | 0.5 | 60度 | 4.2 | 1 | TORXPLUS | 9IP | 1.14-1.32 | 5.2 | 100118000236 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 7 | 0.5 | 60度 | 3.85 | 0.55 | TORXPLUS | 8IP | 1.05-1.25 | 4.8 | 100118000215 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3.5 | M3.5 | 7.6 | 0.6 | 60度 | 4.85 | 0.9 | TORXPLUS | 10IP | 1.10-1.30 | 4.4 | 100118000147 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3.5 | M3.5 | 8 | 0.6 | 60度 | 5.3 | 1.4 | TORXPLUS | 15IP | 1.47-1.71 | 3.6 | 100118000002 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3.5 | M3.5 | 8 | 0.6 | 60度 | 5.3 | 1.4 | TORX | T15 | 1.27-1.53 | 4.3 | 100118000118 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3.5 | M3.5 | 7.4 | 0.6 | 60度 | 5.2 | 1.02 | TORX | T15 | 1.40-1.50 | 3.9 | 100118000297 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3.5 | M3.5 | 8 | 0.6 | 60度 | 5.9 | 0.85 | TORX | T15 | 1.27-1.53 | 4.2 | 100118000245 | — | — | 加入购物车 |
显示 61-72 个结果(共 110 个结果)

-M3-1-150x150.png)
-M3-1-324x324.png)
-M3.5-5-150x150.png)
-M3.5-5-324x324.png)