刀具螺丝
子分类目录
全系列产品
| 图片 | 产品名称 | 螺纹直径 | 总长度 | 牙距 | 头部角度 | 头部直径 | 头部厚度 | 槽形A | 槽大小A | 槽深 | 螺纹长度 | 产品编号 | 备注 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 7.2 | 0.5 | 60度 | 4.2 | 1 | TORXPLUS | 9IP | 1.14-1.32 | 4.4 | 100118000122 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 7.2 | 0.5 | 60度 | 4.2 | 1 | TORX | T9 | 1.00-1.20 | 3.8 | 100118000146 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 7.5 | 0.5 | 55度 | 4.15 | 0.9 | TORX | T9 | 1.16-1.26 | 4.5 | 100118000018 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 7.5 | 0.5 | 60度 | 4.3 | 0.6 | TORXPLUS | 9IP | 0.89-1.07 | 4.6 | 100118000182 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 7.6 | 0.5 | 60度 | 4.3 | 0.7 | TORX | T10 | 1.10-1.25 | 5 | 100118000088 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 8.1 | 0.5 | 球形 | 4.8 | X | TORXPLUS | 8IP | 1.15-1.25 | 5.5 | 100118000087 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 8.2 | 0.5 | 60度 | 4.4 | 0.7 | TORXPLUS | 9IP | 1.02-1.19 | 4.5 | 100118000030 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 8.2 | 0.5 | 60度 | 4.3 | 0.8 | TORXPLUS | 10IP | 1.10-1.30 | 5.7 | 100118000150 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 5.3 | 0.5 | 60度 | 3.8 | 0.9 | TORXPLUS | 8IP | 0.93-1.10 | 2.9 | 100118000290 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 6.8 | 0.5 | 90度 | 4.3 | 0.95 | TORX | T10 | 0.90-1.10 | 4.8 | 100118000292 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 7 | 0.5 | 55度 | 4.3 | 0.8 | TORXPLUS | 10IP | 1.10-1.30 | 4.2 | 100118000268 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M3 | M3 | 8 | 0.5 | 60度 | 3.8 | 0.87 | TORXPLUS | 8IP | 0.93-1.10 | 5.6 | 100118000291 | — | — | 加入购物车 |
显示 49-60 个结果(共 110 个结果)

-M3-1-150x150.png)
-M3-1-324x324.png)