刀具螺丝
子分类目录
全系列产品
| 图片 | 产品名称 | 螺纹直径 | 总长度 | 牙距 | 头部角度 | 头部直径 | 头部厚度 | 槽形A | 槽大小A | 槽深 | 螺纹长度 | 产品编号 | 备注 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 5.25 | 0.35 | 60度 | 3.5 | 0.55 | TORX | T8 | 0.80-0.90 | 3.8 | 100118000241 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 6 | 0.45 | 60度 | 3.5 | 0.85 | TORXPLUS | 8IP | 0.90-1.10 | 3.7 | 100118000085 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 5 | 0.45 | 60度 | 3.45 | 0.9 | TORX | T7 | 0.90-1.10 | 2.5 | 100118000261 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 6 | 0.45 | 60度 | 3.5 | 0.75 | TORX | T8 | 0.80-1.00 | 3.4 | 100118000014 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 7.2 | 0.45 | 60度 | 3.45 | 1.1 | TORXPLUS | 7IP | 1.05-1.22 | 4 | 100118000273 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 6.4 | 0.45 | 50度 | 3.5 | 0.6 | TORXPLUS | 8IP | 0.81-0.98 | 3.7 | 100118000052 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 8 | 0.45 | 60度 | 3.4 | 0.5 | TORXPLUS | 7IP | 0.91-1.05 | 4.2 | 100118000248 | 车槽 | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 8 | 0.45 | 60度 | 4.5 | 0.3 | TORXPLUS | 8IP | 0.80-0.90 | 4.7 | 100118000250 | 车槽 | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 6.5 | 0.45 | 60度 | 3.46 | 0.85 | TORXPLUS | 8IP | 0.93-1.10 | 3.9 | 100118000021 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 6.5 | 0.45 | 60度 | 3.45 | 0.7 | TORXPLUS | 7IP | 0.91-1.05 | 3.7 | 100118000001 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 6.5 | 0.45 | 60度 | 3.45 | 0.9 | TORX | T7 | 0.90-1.10 | 4 | 100118000111 | — | — | 加入购物车 |
![]() | 刀具螺丝(沉头)M2.5 | M2.5 | 9 | 0.45 | 60度 | 3.46 | 0.85 | TORXPLUS | 8IP | 0.93-1.10 | 6.4 | 100118000060 | — | — | 加入购物车 |
显示 37-48 个结果(共 110 个结果)

-M2.5-2-150x150.png)
-M2.5-2-324x324.png)